Cik Latvijā ir pilsētas? Pareizā atbilde – 82, taču to skaits laika gaitā var mainīties. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā Latvijā ir 72 novadu pilsētas un 10 valstspilsētas (lielākās).
Latvijas pilsētas alfabēta secībā
PILSĒTAS NOSAUKUMS | PILSĒTAS STATUSS NO | PIEZĪMES |
Ainaži | (1926.) | |
Aizkraukle | (1967.) | |
Aizpute | (1378.) | |
Aknīste | (1991.) | |
Aloja | (1992.) | |
Alūksne | (1920.) | |
Ape | (1928.) | |
Auce | (1924.) | |
Ādaži | (2022.) | |
Baldone | (1991.) | |
Baloži | (1991.) | |
Balvi | (1928.) | |
Bauska | (1609. ) | |
Brocēni | (1992.) | |
Cesvaine | (1991.) | |
Cēsis | (1323.) | |
Daugavpils | (1582.) | Valstspilsēta |
Dagda | (1992.) | |
Dobele | (1917.) | |
Durbe | (1893. ) | |
Grobiņa | (1695. ) | |
Gulbene | (1928.) | |
Iecava | (2021.) | |
Ikšķile | (1992.) | |
Ilūkste | (1917.) | |
Jaunjelgava | (1647.) | |
Jelgava | (1573.) | Valstspilsēta |
Jēkabpils | (1670.) | Valstspilsēta |
Jūrmala | (1959.) | Valstspilsēta |
Kandava | (1917.) | |
Kārsava | (1928.) | |
Koknese | (2021.) | |
Krāslava | (1923.) | |
Kuldīga | (1378. ) | |
Ķegums | (1993.) | |
Ķekava | (2022.) | |
Lielvārde | (1992.) | |
Liepāja | (1625.) | Valstspilsēta |
Limbaži | (1385.) | |
Līgatne | (1992.) | |
Līvāni | (926.) | |
Lubāna | (1992.) | |
Ludza | (1777.) | |
Madona | (1926.) | |
Mazsalaca | (1928.) | |
Mārupe | (2022.) | |
Ogre | (1928.) | Valstspilsēta |
Olaine | (1967.) | |
Pāvilosta | (1991.) | |
Piltene | (1387. ) | |
Pļaviņas | (1927.) | |
Preiļi | (1928.) | |
Priekule | (1928.) | |
Rēzekne | (1773.) | Valstspilsēta |
Rīga | (1225.) | Valstspilsēta |
Rūjiena | (1920.) | |
Sabile | (1917.) | |
Salacgrīva | (1928.) | |
Salaspils | (1993.) | |
Saldus | (1917.) | |
Saulkrasti | (1991.) | |
Seda | (1991.) | |
Sigulda | (1928.) | |
Skrunda | (1993.) | |
Smiltene | (1920.) | |
Staicele | (1992.) | |
Stende | (1991.) | |
Strenči | (1928.) | |
Subate | (1917.) | |
Talsi | (1917.) | |
Tukums | (1795.) | |
Valdemārpils | (1917.) | |
Valka | (1584.) | |
Valmiera | (1323.) | Valstspilsēta |
Vangaži | (1991.) | |
Varakļāni | (1928.) | |
Ventspils | (1378.) | Valstspilsēta |
Viesīte | (1928.) | |
Viļaka | (1945.) | |
Viļāni | (1928.) | |
Zilupe | (1931.) |
Latvijas pilsētu saraksts
Latvijas pilsētu lokam pēdējos 20 gados ir notikušas vien nelielas pārmaiņas. Pilsētas statuss ir piešķirts vairākiem Pierīgas ciemiem (Mārupe, Ķekava, Ādaži, Iecava) un Koknesei. Izpaliekot valsts reģionālai politikai un iedzīvotājiem izmirstot vairums izvēlas dzīvot galvaspilsētas tuvumā, retāk valstspilsētās, kas nav Rīgas tuvumā.
Šobrīd Latvijā ir vairāki ciemi, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz mazo vēsturisko pilsētu iedzīvotāju skaitu, taču tās vēl nespēj iegūt pilsētas statusu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, lai kāds ciems tiktu atzīts par pilsētu tajā ir jābūt vismaz 5000 iedzīvotājiem. Pierīgas guļamrajoniem ir izdevies pārvarēt šo barjeru un cerams ar laiku tas izdosies arī citām apdzīvotām vietām.
Avoti un noderīga informācija
- Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums